THC-08, numunelerde renk ve haze değerlendirmelerini bir araya getiren optik ölçüm cihazıdır. Şeffaf ve yarı şeffaf ürünlerin görünüm kontrolünde kullanılabilir.
Şeffaf ve yarı şeffaf numunelerin optik özelliklerini karşılaştırmak için laboratuvar ve üretim kontrolünde kullanılabilir.
Aşağıdaki üretici verilerinde seri içindeki modeller ayrı sütunlarda gösterilir. Özellikler seçilen modele göre değerlendirilmelidir.
| Model | THC- 08 |
| Optical P ath S tructure | D/0 |
| Wavelength R ange | 400-700nm |
| W avelength I nterval | 10nm |
| Ölçüm açıklığı | 21mm , 7mm |
| Measurement C onditions | Light Source:CIE-A,CIE-C,CIE-D65 , A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 Observer Angle: 2°, 10° |
| Measurement T ime | Transmittance/Haze: approx. 3s; Other color parameters: 0.6s |
| Measurement P arameters | Haze (HAZE), Total Transmittance (T), Spectral Transmittance, CIE Lab, LCh, CIE Luv, XYZ, Yxy, Hunter Lн,ан,bн , Munsell MI, CMYK, Whiteness WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, Hunter, Taube Berger Stensby), Yellowness YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Tint (ASTM E313-00), Metamerism Index Milm, APHA, Pt-Co (Platinum-Cobalt Index), Gardner Index, Color Difference (ΔEab, ΔECH, ΔEuv, ΔEcmc(2:1), ΔEcmc(1:1), ΔE94, ΔE*00), Clarity, Turbidity |
| Transmittance R esolution | 0.01% |
| Transmittance A ccuracy | Better than ±1% |
| Transmittance R epeatability | ≤0.03 (without preheating; standard deviation of 30 measurements at 3s intervals on a standard haze plate with haze ≈30) |
| Haze R esolution | 0.01% |
| Haze A ccuracy | Better than ±1% |
| Haze R epeatability | ≤0.03 (without preheating; standard deviation of 30 measurements at 3s intervals on a standard haze plate with haze ≈30) |
| Color Difference Repeatability | Standard deviation ΔE*ab ≤0.03 (measurement conditions: without preheating or recalibration; 30 consecutive measurements of white glass at 3s intervals) |
| Platinum-Cobalt Color Resolution | 0.01 |
| Platinum-Cobalt Color Range | 0-500 |
| Platinum-Cobalt Color Accuracy | ≤±(5%H+1), where H is the standard value |
| Powered Supply | DC12V/3A |
| Ekran | 7-inch Touch Screen |
| Veri depolama | 20,000 records |
| Dil | Chinese, English |
| Bağlantı arayüzü | USB(Type-B) |
| Operating Temperature Range | 5–40℃, relative humidity ≤80% (at 35℃), no condensation |
| Storage Temperature Range | -20–45℃, relative humidity ≤80% (at 35℃), no condensation |
| Cihaz boyutları | Length × Width × Height: 310mm × 215mm × 540mm |
| Cihaz ağırlığı | 5300g |
Numune türünüzü, ölçüm ihtiyacınızı ve kullanım koşullarınızı paylaşarak CHNSpec THC-08 Renk ve Haze Ölçer için uygun model ve yapılandırma hakkında Laborteks’ten bilgi alabilirsiniz.
Renk ve Haze Ölçerler | Bilgi ve teklif alın
Üretici: CHNSpec. Üretici ürün bilgileri
Ürünler