CS-700, renk, haze, spektral geçirgenlik ve toplam geçirgenlik ölçümlerine yöneliktir. Plastik, film, cam, LCD panel ve dokunmatik ekran numunelerinin optik kalite kontrolünü destekler.
Şeffaf ve yarı şeffaf numunelerin optik özelliklerini karşılaştırmak için laboratuvar ve üretim kontrolünde kullanılabilir.
Aşağıdaki üretici verilerinde seri içindeki modeller ayrı sütunlarda gösterilir. Özellikler seçilen modele göre değerlendirilmelidir.
| Model | CS-700 |
| Illuminants | Haze / transmittance:CIE-A,CIE-C,CIE-D65 Chromaticity index:A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
| Standards | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782 JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE No.15, ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033,Teil7,JIS Z8722,Condition C standard |
| Parameters | HAZE,Transmittance(T%),Spectral transmittance,CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, Hunter Lн, ан, bн,MunsellMI, CMYK,Whiteness WI(ASTME313-00,ASTM E313-73CIE/ISOHunter,Taube Berger Stensby),Yellowness YI(ASTM D1925, ASTME313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),Homochromatic heterospectral index MilmAPHA、Pt-Co, Gardner,chromatic aberration (ΔE*abΔE*CH ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
| Spectral response | CIE spectral function y / V( λ) |
| Dalga boyu aralığı | 400-700nm |
| Dalga boyu aralığı adımı | 10nm |
| Ölçüm geometrisi | 0/d |
| Lighting and samples Aperture size | 16.5mm/21mm |
| Range | 0-100% |
| Haze çözünürlüğü | 0.01% |
| Haze tekrarlanabilirliği | Repeatability ≤ 0.05% when haze < 10%; Repeatability ≤ 0.1% when haze ≥ 10%; Transmittance repeatability ≤ 0.1% |
| Sample size | Thickness≤145mm |
| Ekran | 7-inch capacitive touch screen |
| Store data | Mass storage |
| Bağlantı arayüzü | USB-A,USB-B |
| Power | 220V(Built in power cord) |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ~ 40 ℃, relative humidity 80% or lower (at 35 ℃) no water vapor condensation |
| Storage temperature | -20 ℃ ~ 45 ℃, relative humidity 80% or lower (at 35 ℃) no water vapor condensation |
| Boyutlar | Length x width x height:598mmX247mmX366mm |
| Ağırlık | 12kg |
| Standard Accessory | PC management software(Haze QC) |
| Optional | Measuring fixture, haze standard sheet, customized caliber plate |
Numune türünüzü, ölçüm ihtiyacınızı ve kullanım koşullarınızı paylaşarak CHNSpec CS-700 Renk ve Haze Ölçer için uygun model ve yapılandırma hakkında Laborteks’ten bilgi alabilirsiniz.
Renk ve Haze Ölçerler | Bilgi ve teklif alın
Üretici: CHNSpec. Üretici ürün bilgileri
Ürünler