EX serisi, baskı süreçlerinde renk ve yoğunluk kontrolüne yönelik densitometre ailesidir. EX SE, PRO ve MAX seçenekleri ile baskı numunelerinin sayısal olarak karşılaştırılmasını destekler.
Renk ölçümü, numune karşılaştırması ve renk farkı değerlendirmesi için laboratuvar veya üretim kalite kontrol süreçlerinde kullanılabilir.
Aşağıdaki üretici verilerinde seri içindeki modeller ayrı sütunlarda gösterilir. Özellikler seçilen modele göre değerlendirilmelidir.
| Model | Printing Densitometer EX SE | Printing Densitometer EX PRO | Printing Densitometer EX MAX |
| Measuring/ illumination aperture | Φ2mm/5mm,Φ1.5mm/3mm Φ2mm/5mm,Φ1.5mm/3mm Φ2mm/5mm,Φ1.5mm/3mm Φ2mm/5mm,Φ1.5mm/3mm Φ2mm/5mm,Φ1.5mm/3mm | ||
| Batarya kapasitesi | Single charge can measure 8000 times continuously, 7.2V/3000mAh | ||
| Density range | 0.0 D–3.0 D | ||
| Density Standard | Status A, E, I, T, M | ||
| Comply with standards | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2017, CIE No.15 | ||
| Instrument Display | Full color screen, 3.5 inches | ||
| Supported languages | 简体中文,English | ||
| Işık kaynağı | Full-band balanced LED light source + UV | ||
| Ölçüm modu | M0, M1, M2, M3 | ||
| Ölçüm yapısı | 45/0 | ||
| Ölçüm süresi | About 1.5 seconds | ||
| Ölçüm tekrarlanabilirliği | Density value: ≤0.001D, chromaticity value: dE*ab≤0.03 | ||
| Dalga boyu aralığı adımı | 10nm | ||
| Dalga boyu aralığı | 400-700nm | ||
| Işık kaynağı ömrü | 1 million times in 10 years | ||
| Storage | Instrument: 100 standard samples, 10,000 test samples; APP: Massive storage | ||
| Spectral method | Grating | ||
| Sensors | Dual-row high-precision CMOS array sensor | ||
| Reflectivity measurement range | 0-200% | ||
| Reflectivity resolution | 0.01% | ||
| Software Support | Android, iOS, Windows, WeChat Mini Program | ||
| Accuracy Guarantee | Ensure first-level measurement qualification | ||
| Ekran hassasiyeti | Density value: 0.001, Chroma value: 0.01 | ||
| Viewer angle | 2°,10° | ||
| Printing quality indicators | Color density CMYK(A, T, E, M), dotarea, dotareagain, overprint rate, printing contrast, grayscale, hueerror | ||
| Cihazlar arası uyum | dE*ab≤0.3 | dE*ab≤0.3 | dE*ab≤0.25 |
| Measuring indicators | / | CIE-Lab, CIE-LCh, Hunter Lн, ан, bнCIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, color difference(ΔE*ab, ΔE*cmc ΔE*94, ΔE*00), blackness(My, dM),stainingfastness,color fastness,Tint(ASTM E313-00), color densityCMYK (A, T, E, M), metamerism index Milm, Munsell,Opacity , strength(dye strength, tinting strength) | Spectral reflectance, CIE-Lab, CIE-LCh , Hunter Lн, ан, bн , CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB,color difference (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), whiteness(ASTM E313-00, ASTME313-73, CIE ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), yellowness(ASTMD1925, ASTME313-00, ASTM E313-73), blackness(My,dM), Tint(ASTM E313-00), color density CMYK(A, T, E, M), metamerism index Milm, Munsell,Opacity ,strength (dyestrength, tintingstrength) |
| Lighting conditions | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NB F, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LE D-V1, LED-V2 | ||
Numune türünüzü, ölçüm ihtiyacınızı ve kullanım koşullarınızı paylaşarak CHNSpec EX SE/PRO/MAX Baskı Densitometresi için uygun model ve yapılandırma hakkında Laborteks’ten bilgi alabilirsiniz.
Baskı Densitometreleri | Bilgi ve teklif alın
Üretici: CHNSpec. Üretici ürün bilgileri
Ürünler