DS-700D, 3,5 inç IPS renkli ekranı ile taşınabilir spektral renk ölçümü sunar. Çoklu ölçüm parametreleri, değerlendirme ışıkları ve mobil/bilgisayar yazılım desteği, numune verilerinin izlenmesini kolaylaştırır.
Renk ölçümü, numune karşılaştırması ve renk farkı değerlendirmesi için laboratuvar veya üretim kalite kontrol süreçlerinde kullanılabilir.
Aşağıdaki üretici verilerinde seri içindeki modeller ayrı sütunlarda gösterilir. Özellikler seçilen modele göre değerlendirilmelidir.
| Model | DS-700D | ||
| Ölçüm geometrisi | d/8,SCI+SCE | ||
| Sensör | Dual optical path high precise CMOS array sensor | ||
| Spektroskopik yöntem | Grating | ||
| Sphere size | Φ40mm | ||
| Dalga boyu aralığı | 400-700nm | ||
| Dalga boyu aralığı adımı | 10nm | ||
| Yansıma ölçüm aralığı | 0-200%,Resolution:0.01% | ||
| Işık kaynağı | Full-band balanced LED light source + UV | ||
| Measure time | About 1.5 s | ||
| Illumination Area Aperture | 3 Apertures(MAV:Φ8mm/Φ11mm;SAV:Φ4mm/Φ6mm;MINI:1*3mm) | ||
| Tekrarlanabilirlik | ΔE*ab≤ 0.025 | ||
| Cihazlar arası uyum | ΔE*ab≤0.25 | ||
| Dil | Chinese, English | ||
| Gösterge çözünürlüğü | 0.01 | ||
| Observer | 2°,10° | ||
| Illuminants | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50, ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
| Renk uzayı / indeksler | Reflectance, CIE-Lab, CIE-LCh, Hunter Lн, ан, bн, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB, Color difference(ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94,ΔE*00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Blackness(My,dM),Color Fastness | ||
| Storage | APP mass storage | ||
| Bağlantı arayüzü | USB,Bluetooth | ||
| Batarya | Rechargeable, 8000 times continuous tests, 3.7V/3000mAh | ||
| Camera to see the measurement area | Var | ||
| Kalibrasyon | Auto Calibration | ||
| Software | Andriod,IOS,Windows | ||
| Accuracy Guarantee | Metrology Level I | ||
| Standards | Conform to CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | ||
| Ekran | IPS full color screen 3.5 inches | ||
| Işık kaynağı ömrü | 1 million times in 10 years | ||
| Veri depolama | 100 targets, 10000 samples | ||
Numune türünüzü, ölçüm ihtiyacınızı ve kullanım koşullarınızı paylaşarak CHNSpec DS-700D Taşınabilir Spektrofotometre için uygun model ve yapılandırma hakkında Laborteks’ten bilgi alabilirsiniz.
Taşınabilir Spektrofotometreler | Bilgi ve teklif alın
Üretici: CHNSpec. Üretici ürün bilgileri
Ürünler